| MOTIVI DI RICHIESTA DI VISITA OMEOPATICA | % |
| Disturbi psichici | 14,523 |
| Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (indefiniti) | 11,516 |
| Malattie dell'apparato respiratorio | 11,350 |
| Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo | 9,756 |
| Malattie dell'apparato digerente | 9,548 |
| Malattie dell'apparato genitourinario | 7,719 |
| Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche e disturbi immunitari | 6,001 |
| Prevenzione | 7,248 |
| Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo | 5,917 |
| Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi | 4,171 |
| Malattie del sistema circolatorio | 4,033 |
| Traumatismi e avvelenamenti | 3,645 |
| Malattie infettive e parassitarie | 1,386 |
| Tumori | 1,330 |
| Malattie del sangue e degli organi ematopoietici | 0,707 |
| Malformazioni congenite | 0,402 |
| Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio | 0,249 |
| Familiarità | 0,125 |
| Condizioni morbose di origine perinatale | 0,042 |
| Classificazione supplementare dei fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari | 0,042 |
Per ognuna delle persone che soffre di questi disturbi, l'approccio è quello di identificare il suo specifico rimedio.